#Tables for para plane follow
#E_ID	E_g(MeV)	Pol
Plane: para	Edge(MeV): 1437.5
384	 951.2	 0.00
383	 961.7	 0.00
382	 971.4	 0.00
381	 980.5	 0.00
380	 989.5	 0.00
379	 998.5	 0.00
378	1007.5	 0.00
377	1016.6	 0.00
376	1025.6	 0.00
375	1034.7	 0.00
374	1043.7	 0.00
373	1052.8	 0.71
372	1061.8	 0.14
371	1070.8	 0.23
370	1079.8	 0.25
369	1088.9	 0.17
368	1097.9	 0.34
367	1107.0	 0.36
366	1116.1	 0.40
365	1125.1	 0.41
364	1134.0	 0.43
363	1143.1	 0.46
362	1152.1	 0.36
361	1161.2	 0.51
360	1170.1	 0.53
359	1179.2	 0.51
358	1188.2	 0.57
357	1197.3	 0.66
356	1206.2	 0.67
355	1215.3	 0.67
354	1224.4	 0.61
353	1233.4	 0.67
352	1242.4	 0.74
351	1251.3	 0.75
350	1260.4	 0.76
349	1269.3	 0.75
348	1278.3	 0.77
347	1287.4	 0.79
346	1296.3	 0.81
345	1305.3	 0.81
344	1314.3	 0.82
343	1323.3	 0.83
342	1332.3	 0.85
341	1341.2	 0.85
340	1350.2	 0.85
339	1359.1	 0.86
338	1368.1	 0.86
337	1377.1	 0.87
336	1386.1	 0.87
335	1395.0	 0.88
334	1404.0	 0.88
333	1412.9	 0.87
332	1421.9	 0.87
331	1430.9	 0.86
330	1439.8	 0.85
329	1448.6	 0.83
328	1457.6	 0.80
327	1466.6	 0.74
326	1475.5	 0.68
325	1484.5	 0.57
324	1493.4	 0.43
323	1502.4	 0.24
322	1511.2	 0.12
321	1520.2	 0.03
320	1529.1	 0.00
319	1538.1	 0.00
318	1546.9	 0.00
317	1555.8	 0.00
316	1564.8	 0.00
315	1573.6	 0.00
314	1582.6	 0.00
313	1591.6	 0.00
312	1600.4	 0.00
311	1609.3	 0.00
310	1618.2	 0.00
309	1627.1	 0.00
308	1635.9	 0.00
307	1644.8	 0.00
306	1653.7	 0.00
305	1662.7	 0.00
304	1671.6	 0.00
303	1680.5	 0.00
302	1689.5	 0.00
301	1698.3	 0.00
300	1707.1	 0.00
299	1716.0	 0.00
298	1724.9	 0.00
297	1733.7	 0.00
296	1742.7	 0.00
295	1751.5	 0.00
294	1760.3	 0.00
293	1769.2	 0.00
292	1778.0	 0.00
291	1786.9	 0.00
290	1795.8	 0.00
289	1804.6	 0.00
288	1813.4	 0.00
287	1821.4	 0.00
286	1830.5	 0.00
285	1839.6	 0.00
284	1848.8	 0.00
283	1857.9	 0.00
282	1866.9	 0.00
281	1876.1	 0.00
280	1885.2	 0.00
279	1894.3	 0.00
278	1903.4	 0.00
277	1912.5	 0.00
276	1921.5	 0.00
275	1930.7	 0.00
274	1939.8	 0.00
273	1948.8	 0.00
272	1957.9	 0.00
271	1967.0	 0.00
270	1976.1	 0.00
269	1985.1	 0.00
268	1994.3	 0.00
267	2003.3	 0.00
266	2012.5	 0.00
265	2021.5	 0.00
264	2030.6	 0.00
263	2039.7	 0.00
262	2048.7	 0.00
261	2057.8	 0.00
260	2066.9	 0.00
259	2075.9	 0.00
258	2085.0	 0.00
257	2094.1	 0.00
256	2103.1	 0.00
255	2112.1	 0.00
254	2121.2	 0.00
253	2130.2	 0.00
252	2139.2	 0.00
251	2148.2	 0.00
250	2157.2	 0.00
249	2166.2	 0.00
248	2175.3	 0.00
247	2184.3	 0.00
246	2193.3	 0.00
245	2202.3	 0.00
244	2211.3	 0.00
243	2220.2	 0.00
242	2229.3	 0.00
241	2238.3	 0.00
240	2247.3	 0.00
239	2256.2	 0.00
238	2265.2	 0.00
237	2274.1	 0.00
236	2283.1	 0.00
235	2292.1	 0.00
234	2301.0	 0.00
233	2310.0	 0.00
232	2319.0	 0.00
231	2327.9	 0.00
230	2336.9	 0.00
229	2345.8	 0.00
228	2354.8	 0.00
227	2363.8	 0.00
226	2372.7	 0.00
225	2381.7	 0.00
224	2390.6	 0.00
223	2399.5	 0.00
222	2408.5	 0.00
221	2417.4	 0.00
220	2426.4	 0.00
219	2435.2	 0.00
218	2444.2	 0.00
217	2453.1	 0.00
216	2462.1	 0.00
215	2471.1	 0.00
214	2480.0	 0.00
213	2488.9	 0.00
212	2497.8	 0.00
211	2506.6	 0.00
210	2515.5	 0.00
209	2524.4	 0.00
208	2533.4	 0.00
207	2542.4	 0.00
206	2551.3	 0.00
205	2560.2	 0.00
204	2569.2	 0.00
203	2578.1	 0.00
202	2587.0	 0.00
201	2595.8	 0.00
200	2604.8	 0.00
199	2613.7	 0.00
198	2622.6	 0.00
197	2631.5	 0.00
196	2640.3	 0.00
195	2649.2	 0.00
194	2658.1	 0.00
193	2667.0	 0.00
192	2675.9	 0.00
191	2684.8	 0.00
190	2693.6	 0.00
189	2702.6	 0.00
188	2711.4	 0.00
187	2720.2	 0.00
186	2729.1	 0.00
185	2738.0	 0.00
184	2746.9	 0.00
183	2755.8	 0.00
182	2764.7	 0.00
181	2773.5	 0.00
180	2782.4	 0.00
179	2791.2	 0.00
178	2800.0	 0.00
177	2808.9	 0.00
176	2817.8	 0.00
175	2826.6	 0.00
174	2835.5	 0.00
173	2844.4	 0.00
172	2853.1	 0.00
171	2862.0	 0.00
170	2870.9	 0.00
169	2879.8	 0.00
168	2888.6	 0.00
167	2897.4	 0.00
166	2906.2	 0.00
165	2915.1	 0.00
164	2923.8	 0.00
163	2932.7	 0.00
162	2941.5	 0.00
161	2946.2	 0.00
160	2955.2	 0.00
159	2964.3	 0.00
158	2973.2	 0.00
157	2982.1	 0.00
156	2991.2	 0.00
155	3000.4	 0.00
154	3009.6	 0.00
153	3018.7	 0.00
152	3027.7	 0.00
151	3036.8	 0.00
150	3045.8	 0.00
149	3054.8	 0.00
148	3063.9	 0.00
147	3072.9	 0.00
146	3082.0	 0.00
145	3091.1	 0.00
144	3100.0	 0.00
143	3109.1	 0.00
142	3118.1	 0.00
141	3127.0	 0.00
140	3136.1	 0.00
139	3145.0	 0.00
138	3154.0	 0.00
137	3163.1	 0.00
136	3172.1	 0.00
135	3181.0	 0.00
134	3190.0	 0.00
133	3198.9	 0.00
132	3207.9	 0.00
131	3216.9	 0.00
130	3226.0	 0.00
129	3234.9	 0.00
128	3243.8	 0.00
127	3252.8	 0.00
126	3261.8	 0.00
125	3270.8	 0.00
124	3279.6	 0.00
123	3288.5	 0.00
122	3297.4	 0.00
121	3306.4	 0.00
120	3315.5	 0.00
119	3324.4	 0.00
118	3333.3	 0.00
117	3342.3	 0.00
116	3351.1	 0.00
115	3360.0	 0.00
114	3368.9	 0.00
113	3377.9	 0.00
112	3386.8	 0.00
111	3395.7	 0.00
110	3404.6	 0.00
109	3413.5	 0.00
108	3422.4	 0.00
107	3431.3	 0.00
106	3440.2	 0.00
105	3449.0	 0.00
104	3458.0	 0.00
103	3466.9	 0.00
102	3475.7	 0.00
101	3484.6	 0.00
100	3493.4	 0.00
99	3502.3	 0.00
98	3511.1	 0.00
97	3520.0	 0.00
96	3528.9	 0.00
95	3537.8	 0.00
94	3546.7	 0.00
93	3555.5	 0.00
92	3564.4	 0.00
91	3573.2	 0.00
90	3582.0	 0.00
89	3590.8	 0.00
88	3599.7	 0.00
87	3608.6	 0.00
86	3617.5	 0.00
85	3626.2	 0.00
84	3635.0	 0.00
83	3643.9	 0.00
82	3652.6	 0.00
81	3661.3	 0.00
80	3670.1	 0.00
79	3679.1	 0.00
78	3687.8	 0.00
77	3696.7	 0.00
76	3705.4	 0.00
75	3714.3	 0.00
74	3723.1	 0.00
73	3731.9	 0.00
72	3740.7	 0.00
71	3749.5	 0.00
70	3758.3	 0.00
69	3767.0	 0.00
68	3775.7	 0.00
67	3784.4	 0.00
66	3793.3	 0.00
65	3802.1	 0.00
64	3810.9	 0.00
63	3819.6	 0.00
62	3828.4	 0.00
61	3837.1	 0.00
60	3845.9	 0.00
59	3854.6	 0.00
58	3863.4	 0.00
57	3872.1	 0.00
56	3880.8	 0.00
55	3889.7	 0.00
54	3898.4	 0.00
53	3907.1	 0.00
52	3915.8	 0.00
51	3924.6	 0.00
50	3933.2	 0.00
49	3941.8	 0.00
48	3950.5	 0.00
47	3959.3	 0.00
46	3968.1	 0.00
45	3976.7	 0.00
44	3985.4	 0.00
43	3994.0	 0.00
42	4002.6	 0.00
41	4011.2	 0.00
40	4019.9	 0.00
39	4028.7	 0.00
38	4037.4	 0.00
37	4045.9	 0.00
36	4054.6	 0.00
35	4063.2	 0.00
34	4071.9	 0.00
33	4080.5	 0.00
32	4089.1	 0.00
31	4097.6	 0.00
30	4106.3	 0.00
29	4115.0	 0.00
28	4123.5	 0.00
27	4132.0	 0.00
26	4140.6	 0.00
25	4149.2	 0.00
24	4157.6	 0.00
23	4166.1	 0.00
22	4174.6	 0.00
21	4183.2	 0.00
20	4191.6	 0.00
19	4200.1	 0.00
18	4208.5	 0.00
17	4216.9	 0.00
16	4225.2	 0.00
15	4233.5	 0.00
14	4241.7	 0.00
13	4250.0	 0.00
12	4258.1	 0.00
11	4266.0	 0.00
10	4273.9	 0.00
9	4281.6	 0.00
8	4289.1	 0.00
7	4296.5	 0.00
6	4303.8	 0.00
5	4311.2	 0.00
4	4318.4	 0.00
3	4325.4	 0.00
2	4332.7	 0.00
1	4340.0	-1.00
#Tables for para plane follow
#E_ID	E_g(MeV)	Pol
Plane: para	Edge(MeV): 1438.5
384	 951.2	 0.00
383	 961.7	 0.00
382	 971.4	 0.00
381	 980.5	 0.00
380	 989.5	 0.00
379	 998.5	 0.00
378	1007.5	 0.00
377	1016.6	 0.00
376	1025.6	 0.00
375	1034.7	 0.00
374	1043.7	 0.00
373	1052.8	 0.13
372	1061.8	 0.19
371	1070.8	 1.12
370	1079.8	 0.27
369	1088.9	 0.29
368	1097.9	 0.17
367	1107.0	 0.20
366	1116.1	 0.33
365	1125.1	 0.33
364	1134.0	 0.41
363	1143.1	 0.49
362	1152.1	 0.48
361	1161.2	-0.05
360	1170.1	 0.49
359	1179.2	 0.60
358	1188.2	 0.56
357	1197.3	 0.62
356	1206.2	 0.63
355	1215.3	 0.62
354	1224.4	 0.64
353	1233.4	 0.64
352	1242.4	 0.69
351	1251.3	 0.75
350	1260.4	 0.76
349	1269.3	 0.78
348	1278.3	 0.76
347	1287.4	 0.76
346	1296.3	 0.81
345	1305.3	 0.83
344	1314.3	 0.83
343	1323.3	 0.84
342	1332.3	 0.85
341	1341.2	 0.84
340	1350.2	 0.86
339	1359.1	 0.86
338	1368.1	 0.86
337	1377.1	 0.87
336	1386.1	 0.88
335	1395.0	 0.88
334	1404.0	 0.87
333	1412.9	 0.87
332	1421.9	 0.87
331	1430.9	 0.85
330	1439.8	 0.84
329	1448.6	 0.82
328	1457.6	 0.79
327	1466.6	 0.74
326	1475.5	 0.69
325	1484.5	 0.57
324	1493.4	 0.31
323	1502.4	 0.27
322	1511.2	 0.14
321	1520.2	 0.04
320	1529.1	 0.00
319	1538.1	 0.00
318	1546.9	 0.00
317	1555.8	 0.00
316	1564.8	 0.00
315	1573.6	 0.00
314	1582.6	 0.00
313	1591.6	 0.00
312	1600.4	 0.00
311	1609.3	 0.00
310	1618.2	 0.00
309	1627.1	 0.00
308	1635.9	 0.00
307	1644.8	 0.00
306	1653.7	 0.00
305	1662.7	 0.00
304	1671.6	 0.00
303	1680.5	 0.00
302	1689.5	 0.00
301	1698.3	 0.00
300	1707.1	 0.00
299	1716.0	 0.00
298	1724.9	 0.00
297	1733.7	 0.00
296	1742.7	 0.00
295	1751.5	 0.00
294	1760.3	 0.00
293	1769.2	 0.00
292	1778.0	 0.00
291	1786.9	 0.00
290	1795.8	 0.00
289	1804.6	 0.00
288	1813.4	 0.00
287	1821.4	 0.00
286	1830.5	 0.00
285	1839.6	 0.00
284	1848.8	 0.00
283	1857.9	 0.00
282	1866.9	 0.00
281	1876.1	 0.00
280	1885.2	 0.00
279	1894.3	 0.00
278	1903.4	 0.00
277	1912.5	 0.00
276	1921.5	 0.00
275	1930.7	 0.00
274	1939.8	 0.00
273	1948.8	 0.00
272	1957.9	 0.00
271	1967.0	 0.00
270	1976.1	 0.00
269	1985.1	 0.00
268	1994.3	 0.00
267	2003.3	 0.00
266	2012.5	 0.00
265	2021.5	 0.00
264	2030.6	 0.00
263	2039.7	 0.00
262	2048.7	 0.00
261	2057.8	 0.00
260	2066.9	 0.00
259	2075.9	 0.00
258	2085.0	 0.00
257	2094.1	 0.00
256	2103.1	 0.00
255	2112.1	 0.00
254	2121.2	 0.00
253	2130.2	 0.00
252	2139.2	 0.00
251	2148.2	 0.00
250	2157.2	 0.00
249	2166.2	 0.00
248	2175.3	 0.00
247	2184.3	 0.00
246	2193.3	 0.00
245	2202.3	 0.00
244	2211.3	 0.00
243	2220.2	 0.00
242	2229.3	 0.00
241	2238.3	 0.00
240	2247.3	 0.00
239	2256.2	 0.00
238	2265.2	 0.00
237	2274.1	 0.00
236	2283.1	 0.00
235	2292.1	 0.00
234	2301.0	 0.00
233	2310.0	 0.00
232	2319.0	 0.00
231	2327.9	 0.00
230	2336.9	 0.00
229	2345.8	 0.00
228	2354.8	 0.00
227	2363.8	 0.00
226	2372.7	 0.00
225	2381.7	 0.00
224	2390.6	 0.00
223	2399.5	 0.00
222	2408.5	 0.00
221	2417.4	 0.00
220	2426.4	 0.00
219	2435.2	 0.00
218	2444.2	 0.00
217	2453.1	 0.00
216	2462.1	 0.00
215	2471.1	 0.00
214	2480.0	 0.00
213	2488.9	 0.00
212	2497.8	 0.00
211	2506.6	 0.00
210	2515.5	 0.00
209	2524.4	 0.00
208	2533.4	 0.00
207	2542.4	 0.00
206	2551.3	 0.00
205	2560.2	 0.00
204	2569.2	 0.00
203	2578.1	 0.00
202	2587.0	 0.00
201	2595.8	 0.00
200	2604.8	 0.00
199	2613.7	 0.00
198	2622.6	 0.00
197	2631.5	 0.00
196	2640.3	 0.00
195	2649.2	 0.00
194	2658.1	 0.00
193	2667.0	 0.00
192	2675.9	 0.00
191	2684.8	 0.00
190	2693.6	 0.00
189	2702.6	 0.00
188	2711.4	 0.00
187	2720.2	 0.00
186	2729.1	 0.00
185	2738.0	 0.00
184	2746.9	 0.00
183	2755.8	 0.00
182	2764.7	 0.00
181	2773.5	 0.00
180	2782.4	 0.00
179	2791.2	 0.00
178	2800.0	 0.00
177	2808.9	 0.00
176	2817.8	 0.00
175	2826.6	 0.00
174	2835.5	 0.00
173	2844.4	 0.00
172	2853.1	 0.00
171	2862.0	 0.00
170	2870.9	 0.00
169	2879.8	 0.00
168	2888.6	 0.00
167	2897.4	 0.00
166	2906.2	 0.00
165	2915.1	 0.00
164	2923.8	 0.00
163	2932.7	 0.00
162	2941.5	 0.00
161	2946.2	 0.00
160	2955.2	 0.00
159	2964.3	 0.00
158	2973.2	 0.00
157	2982.1	 0.00
156	2991.2	 0.00
155	3000.4	 0.00
154	3009.6	 0.00
153	3018.7	 0.00
152	3027.7	 0.00
151	3036.8	 0.00
150	3045.8	 0.00
149	3054.8	 0.00
148	3063.9	 0.00
147	3072.9	 0.00
146	3082.0	 0.00
145	3091.1	 0.00
144	3100.0	 0.00
143	3109.1	 0.00
142	3118.1	 0.00
141	3127.0	 0.00
140	3136.1	 0.00
139	3145.0	 0.00
138	3154.0	 0.00
137	3163.1	 0.00
136	3172.1	 0.00
135	3181.0	 0.00
134	3190.0	 0.00
133	3198.9	 0.00
132	3207.9	 0.00
131	3216.9	 0.00
130	3226.0	 0.00
129	3234.9	 0.00
128	3243.8	 0.00
127	3252.8	 0.00
126	3261.8	 0.00
125	3270.8	 0.00
124	3279.6	 0.00
123	3288.5	 0.00
122	3297.4	 0.00
121	3306.4	 0.00
120	3315.5	 0.00
119	3324.4	 0.00
118	3333.3	 0.00
117	3342.3	 0.00
116	3351.1	 0.00
115	3360.0	 0.00
114	3368.9	 0.00
113	3377.9	 0.00
112	3386.8	 0.00
111	3395.7	 0.00
110	3404.6	 0.00
109	3413.5	 0.00
108	3422.4	 0.00
107	3431.3	 0.00
106	3440.2	 0.00
105	3449.0	 0.00
104	3458.0	 0.00
103	3466.9	 0.00
102	3475.7	 0.00
101	3484.6	 0.00
100	3493.4	 0.00
99	3502.3	 0.00
98	3511.1	 0.00
97	3520.0	 0.00
96	3528.9	 0.00
95	3537.8	 0.00
94	3546.7	 0.00
93	3555.5	 0.00
92	3564.4	 0.00
91	3573.2	 0.00
90	3582.0	 0.00
89	3590.8	 0.00
88	3599.7	 0.00
87	3608.6	 0.00
86	3617.5	 0.00
85	3626.2	 0.00
84	3635.0	 0.00
83	3643.9	 0.00
82	3652.6	 0.00
81	3661.3	 0.00
80	3670.1	 0.00
79	3679.1	 0.00
78	3687.8	 0.00
77	3696.7	 0.00
76	3705.4	 0.00
75	3714.3	 0.00
74	3723.1	 0.00
73	3731.9	 0.00
72	3740.7	 0.00
71	3749.5	 0.00
70	3758.3	 0.00
69	3767.0	 0.00
68	3775.7	 0.00
67	3784.4	 0.00
66	3793.3	 0.00
65	3802.1	 0.00
64	3810.9	 0.00
63	3819.6	 0.00
62	3828.4	 0.00
61	3837.1	 0.00
60	3845.9	 0.00
59	3854.6	 0.00
58	3863.4	 0.00
57	3872.1	 0.00
56	3880.8	 0.00
55	3889.7	 0.00
54	3898.4	 0.00
53	3907.1	 0.00
52	3915.8	 0.00
51	3924.6	 0.00
50	3933.2	 0.00
49	3941.8	 0.00
48	3950.5	 0.00
47	3959.3	 0.00
46	3968.1	 0.00
45	3976.7	 0.00
44	3985.4	 0.00
43	3994.0	 0.00
42	4002.6	 0.00
41	4011.2	 0.00
40	4019.9	 0.00
39	4028.7	 0.00
38	4037.4	 0.00
37	4045.9	 0.00
36	4054.6	 0.00
35	4063.2	 0.00
34	4071.9	 0.00
33	4080.5	 0.00
32	4089.1	 0.00
31	4097.6	 0.00
30	4106.3	 0.00
29	4115.0	 0.00
28	4123.5	 0.00
27	4132.0	 0.00
26	4140.6	 0.00
25	4149.2	 0.00
24	4157.6	 0.00
23	4166.1	 0.00
22	4174.6	 0.00
21	4183.2	 0.00
20	4191.6	 0.00
19	4200.1	 0.00
18	4208.5	 0.00
17	4216.9	 0.00
16	4225.2	 0.00
15	4233.5	 0.00
14	4241.7	 0.00
13	4250.0	 0.00
12	4258.1	 0.00
11	4266.0	 0.00
10	4273.9	 0.00
9	4281.6	 0.00
8	4289.1	 0.00
7	4296.5	 0.00
6	4303.8	 0.00
5	4311.2	 0.00
4	4318.4	 0.00
3	4325.4	 0.00
2	4332.7	 0.00
1	4340.0	-1.00
#Tables for para plane follow
#E_ID	E_g(MeV)	Pol
Plane: para	Edge(MeV): 1439.5
384	 951.2	 0.01
383	 961.7	 0.02
382	 971.4	 0.02
381	 980.5	 0.03
380	 989.5	 0.03
379	 998.5	 0.04
378	1007.5	 0.05
377	1016.6	 0.06
376	1025.6	 0.07
375	1034.7	 0.09
374	1043.7	 0.11
373	1052.8	 0.13
372	1061.8	 0.15
371	1070.8	 0.17
370	1079.8	 0.20
369	1088.9	 0.23
368	1097.9	 0.26
367	1107.0	 0.30
366	1116.1	 0.33
365	1125.1	 0.36
364	1134.0	 0.40
363	1143.1	 0.43
362	1152.1	 0.47
361	1161.2	 0.50
360	1170.1	 0.53
359	1179.2	 0.56
358	1188.2	 0.59
357	1197.3	 0.62
356	1206.2	 0.64
355	1215.3	 0.67
354	1224.4	 0.69
353	1233.4	 0.71
352	1242.4	 0.73
351	1251.3	 0.74
350	1260.4	 0.76
349	1269.3	 0.77
348	1278.3	 0.79
347	1287.4	 0.80
346	1296.3	 0.81
345	1305.3	 0.82
344	1314.3	 0.83
343	1323.3	 0.84
342	1332.3	 0.84
341	1341.2	 0.85
340	1350.2	 0.86
339	1359.1	 0.86
338	1368.1	 0.87
337	1377.1	 0.87
336	1386.1	 0.87
335	1395.0	 0.88
334	1404.0	 0.88
333	1412.9	 0.87
332	1421.9	 0.87
331	1430.9	 0.86
330	1439.8	 0.85
329	1448.6	 0.82
328	1457.6	 0.79
327	1466.6	 0.72
326	1475.5	 0.64
325	1484.5	 0.52
324	1493.4	 0.38
323	1502.4	 0.23
322	1511.2	 0.09
321	1520.2	 0.03
320	1529.1	 0.00
319	1538.1	 0.00
318	1546.9	 0.00
317	1555.8	 0.00
316	1564.8	 0.00
315	1573.6	 0.00
314	1582.6	 0.00
313	1591.6	 0.00
312	1600.4	 0.00
311	1609.3	 0.00
310	1618.2	 0.00
309	1627.1	 0.00
308	1635.9	 0.00
307	1644.8	 0.00
306	1653.7	 0.00
305	1662.7	 0.00
304	1671.6	 0.00
303	1680.5	 0.00
302	1689.5	 0.00
301	1698.3	 0.00
300	1707.1	 0.00
299	1716.0	 0.00
298	1724.9	 0.00
297	1733.7	 0.00
296	1742.7	 0.00
295	1751.5	 0.00
294	1760.3	 0.00
293	1769.2	 0.00
292	1778.0	 0.00
291	1786.9	 0.00
290	1795.8	 0.00
289	1804.6	 0.00
288	1813.4	 0.00
287	1821.4	 0.00
286	1830.5	 0.00
285	1839.6	 0.00
284	1848.8	 0.00
283	1857.9	 0.00
282	1866.9	 0.00
281	1876.1	 0.00
280	1885.2	 0.00
279	1894.3	 0.00
278	1903.4	 0.00
277	1912.5	 0.00
276	1921.5	 0.00
275	1930.7	 0.00
274	1939.8	 0.00
273	1948.8	 0.00
272	1957.9	 0.00
271	1967.0	 0.00
270	1976.1	 0.00
269	1985.1	 0.00
268	1994.3	 0.00
267	2003.3	 0.00
266	2012.5	 0.00
265	2021.5	 0.00
264	2030.6	 0.00
263	2039.7	 0.00
262	2048.7	 0.00
261	2057.8	 0.00
260	2066.9	 0.00
259	2075.9	 0.00
258	2085.0	 0.00
257	2094.1	 0.00
256	2103.1	 0.00
255	2112.1	 0.00
254	2121.2	 0.00
253	2130.2	 0.00
252	2139.2	 0.00
251	2148.2	 0.00
250	2157.2	 0.00
249	2166.2	 0.00
248	2175.3	 0.00
247	2184.3	 0.00
246	2193.3	 0.00
245	2202.3	 0.00
244	2211.3	 0.00
243	2220.2	 0.00
242	2229.3	 0.00
241	2238.3	 0.00
240	2247.3	 0.00
239	2256.2	 0.00
238	2265.2	 0.00
237	2274.1	 0.00
236	2283.1	 0.00
235	2292.1	 0.00
234	2301.0	 0.00
233	2310.0	 0.00
232	2319.0	 0.00
231	2327.9	 0.00
230	2336.9	 0.00
229	2345.8	 0.00
228	2354.8	 0.00
227	2363.8	 0.00
226	2372.7	 0.00
225	2381.7	 0.00
224	2390.6	 0.00
223	2399.5	 0.00
222	2408.5	 0.00
221	2417.4	 0.00
220	2426.4	 0.00
219	2435.2	 0.00
218	2444.2	 0.00
217	2453.1	 0.00
216	2462.1	 0.00
215	2471.1	 0.00
214	2480.0	 0.00
213	2488.9	 0.00
212	2497.8	 0.00
211	2506.6	 0.00
210	2515.5	 0.00
209	2524.4	 0.00
208	2533.4	 0.00
207	2542.4	 0.00
206	2551.3	 0.00
205	2560.2	 0.00
204	2569.2	 0.00
203	2578.1	 0.00
202	2587.0	 0.00
201	2595.8	 0.00
200	2604.8	 0.00
199	2613.7	 0.00
198	2622.6	 0.00
197	2631.5	 0.00
196	2640.3	 0.00
195	2649.2	 0.00
194	2658.1	 0.00
193	2667.0	 0.00
192	2675.9	 0.00
191	2684.8	 0.00
190	2693.6	 0.00
189	2702.6	 0.00
188	2711.4	 0.00
187	2720.2	 0.00
186	2729.1	 0.00
185	2738.0	 0.00
184	2746.9	 0.00
183	2755.8	 0.00
182	2764.7	 0.00
181	2773.5	 0.00
180	2782.4	 0.00
179	2791.2	 0.00
178	2800.0	 0.00
177	2808.9	 0.00
176	2817.8	 0.00
175	2826.6	 0.00
174	2835.5	 0.00
173	2844.4	 0.00
172	2853.1	 0.00
171	2862.0	 0.00
170	2870.9	 0.00
169	2879.8	 0.00
168	2888.6	 0.00
167	2897.4	 0.00
166	2906.2	 0.00
165	2915.1	 0.00
164	2923.8	 0.00
163	2932.7	 0.00
162	2941.5	 0.00
161	2946.2	 0.00
160	2955.2	 0.00
159	2964.3	 0.00
158	2973.2	 0.00
157	2982.1	 0.00
156	2991.2	 0.00
155	3000.4	 0.00
154	3009.6	 0.00
153	3018.7	 0.00
152	3027.7	 0.00
151	3036.8	 0.00
150	3045.8	 0.00
149	3054.8	 0.00
148	3063.9	 0.00
147	3072.9	 0.00
146	3082.0	 0.00
145	3091.1	 0.00
144	3100.0	 0.00
143	3109.1	 0.00
142	3118.1	 0.00
141	3127.0	 0.00
140	3136.1	 0.00
139	3145.0	 0.00
138	3154.0	 0.00
137	3163.1	 0.00
136	3172.1	 0.00
135	3181.0	 0.00
134	3190.0	 0.00
133	3198.9	 0.00
132	3207.9	 0.00
131	3216.9	 0.00
130	3226.0	 0.00
129	3234.9	 0.00
128	3243.8	 0.00
127	3252.8	 0.00
126	3261.8	 0.00
125	3270.8	 0.00
124	3279.6	 0.00
123	3288.5	 0.00
122	3297.4	 0.00
121	3306.4	 0.00
120	3315.5	 0.00
119	3324.4	 0.00
118	3333.3	 0.00
117	3342.3	 0.00
116	3351.1	 0.00
115	3360.0	 0.00
114	3368.9	 0.00
113	3377.9	 0.00
112	3386.8	 0.00
111	3395.7	 0.00
110	3404.6	 0.00
109	3413.5	 0.00
108	3422.4	 0.00
107	3431.3	 0.00
106	3440.2	 0.00
105	3449.0	 0.00
104	3458.0	 0.00
103	3466.9	 0.00
102	3475.7	 0.00
101	3484.6	 0.00
100	3493.4	 0.00
99	3502.3	 0.00
98	3511.1	 0.00
97	3520.0	 0.00
96	3528.9	 0.00
95	3537.8	 0.00
94	3546.7	 0.00
93	3555.5	 0.00
92	3564.4	 0.00
91	3573.2	 0.00
90	3582.0	 0.00
89	3590.8	 0.00
88	3599.7	 0.00
87	3608.6	 0.00
86	3617.5	 0.00
85	3626.2	 0.00
84	3635.0	 0.00
83	3643.9	 0.00
82	3652.6	 0.00
81	3661.3	 0.00
80	3670.1	 0.00
79	3679.1	 0.00
78	3687.8	 0.00
77	3696.7	 0.00
76	3705.4	 0.00
75	3714.3	 0.00
74	3723.1	 0.00
73	3731.9	 0.00
72	3740.7	 0.00
71	3749.5	 0.00
70	3758.3	 0.00
69	3767.0	 0.00
68	3775.7	 0.00
67	3784.4	 0.00
66	3793.3	 0.00
65	3802.1	 0.00
64	3810.9	 0.00
63	3819.6	 0.00
62	3828.4	 0.00
61	3837.1	 0.00
60	3845.9	 0.00
59	3854.6	 0.00
58	3863.4	 0.00
57	3872.1	 0.00
56	3880.8	 0.00
55	3889.7	 0.00
54	3898.4	 0.00
53	3907.1	 0.00
52	3915.8	 0.00
51	3924.6	 0.00
50	3933.2	 0.00
49	3941.8	 0.00
48	3950.5	 0.00
47	3959.3	 0.00
46	3968.1	 0.00
45	3976.7	 0.00
44	3985.4	 0.00
43	3994.0	 0.00
42	4002.6	 0.00
41	4011.2	 0.00
40	4019.9	 0.00
39	4028.7	 0.00
38	4037.4	 0.00
37	4045.9	 0.00
36	4054.6	 0.00
35	4063.2	 0.00
34	4071.9	 0.00
33	4080.5	 0.00
32	4089.1	 0.00
31	4097.6	 0.00
30	4106.3	 0.00
29	4115.0	 0.00
28	4123.5	 0.00
27	4132.0	 0.00
26	4140.6	 0.00
25	4149.2	 0.00
24	4157.6	 0.00
23	4166.1	 0.00
22	4174.6	 0.00
